Divisão de aço inoxidável e sulco de ferramentas revestidas do torno do carboneto do CVD das inserções MGMN400-M
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | ZhuZhou |
| Marca: | KIMHOO |
| Certificação: | ISO9001:2015/ CQC .IAF. CNAS |
| Número do modelo: | MGMN400-M |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100UD |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa plástica interna; caixa de madeira exterior ou como as exigências especiais do cliente. |
| Tempo de entrega: | No estoque 3 dias, 35 dias de trabalho fora de estoque |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500000 Piece / Pieces per Mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | Carboneto de tungstênio | Uso: | Ferramenta de corte externo |
|---|---|---|---|
| Dureza: | acima de 90HRC | Aplicação: | Partindo e sulcando inserções |
| cor: | preto/ouro | workpiece: | Aço, inoxidável, ferro fundido etc. |
| Nome do produto: | Inserções do carboneto do CNC | Serviço: | ODM e OEM |
| Desempenho físico: | Dureza alta, força, resistência de desgaste | Pacote: | Caixa plástica com caixa da caixa |
| Transporte: | Negociável | ||
| Destacar: | ferramenta divisora da inserção do carboneto,ferramenta divisora do carboneto |
||
Descrição de produto
Descrição:
1. As inserções da série de MGMN400-M têm um de ponta dobro mais econômico e mais versátil.
2. Esta série de inserções permite fazer à máquina da multi-função.
3. Um tipo da ferramenta pode ser usado para o sulco de corte, girando, a cara da extremidade ou o perfil que fazem à máquina, etc., que encurta o tempo da substituição da lâmina e melhora a eficiência da produção.
Aplicações:
As lâminas da série de MGMN400-M têm o projeto geométrico do de ponta liso e do processamento de alimentação alto. A aspereza de superfície ideal pode igualmente ser obtida com o uso de lustrar a função. Nossa empresa tem 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6.0mm e a outra série completa de lâminas de corte da largura de entalhe.
Nossa categoria:
| K | T | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Tipo |
Materiais
|
Revestimento | Categoria | Condições de processo | Materiais da atualização |
| Tipo de K=kelite | T: Tungstênio - carboneto cimentado baseado | 0: Uncoating | 1: Aço | 1. Revestimento | 0: Materiais normais |
| C: Cermet | 6: Revestimento do CVD |
2: Inoxidável aço |
2.Semi-Finish | 5: Materiais da atualização | |
| E: Cerâmica | 8: Revestimento de PVD | ferro 3.Cast | 3.Rough | ||
| D: PCD | metais 4.Non-ferrous | 4. Resistente | |||
| B: CBN | 5. Liga de alta temperatura | ||||
| materiais 6.Quenching | |||||
| 8.Gerneral Procss | |||||
Vantagem da característica:
| Resposta rápida | O inquérito será respondido dentro de 8 horas. |
| De alta qualidade | Trabalhadores bem treinados e uma experiência de mais de 13 anos. |
| Preço competitivo | Diretamente da fábrica para salvar seu custo. |
| Prazo de execução curto | Sendo eficiente: 3 dias para amostras e 10-35 dias para pedidos em grandes quantidades. |
| Flexibilidade | As ordens pequenas são aceitáveis para a entrega rápida e para ajudá-lo a reduzir o custo conservado em estoque. |
| OEM | Produção de Customerized de acordo com seus desenhos, amostras ou projetos. |



