Inserções de gerencio do CNC TNMA160412
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhuzhou, China |
Marca: | KIMHOO |
Certificação: | ISO 9001:2015 |
Número do modelo: | TNMA160412 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10pcs em uma caixa plástica |
Tempo de entrega: | dentro de 24 horas se estoque disponível |
Termos de pagamento: | Western Union, L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 500000 partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | TNMA160412 | Categoria: | KH32A |
---|---|---|---|
Revestimento: | cor dobro revestida (amarelo e preto) | Material: | CARBONETO DE TUNGSTÊNIO |
Ordem da amostra: | Aceitável | ||
Destacar: | TNMA160412,Inserções do torno do cnc de KH32A |
Descrição de produto
Cor dobro inserção de gerencio revestida TNMA160412 para o processamento do ferro fundido
1. O revestimento dobro da cor aumenta a resistência vestindo da inserção.
2. Apropriado para o processamento de alta velocidade do ferro fundido.
TIPO |
Dimensões (milímetros) | ||||
L | IC | S | d | r | |
TNMA160404 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,4 |
TNMA160408 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 0,8 |
TNMA160412 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 1,2 |
TNMA160416 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 3,81 | 1,6 |
TNMA220404 | 22 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,4 |
TNMA220408 | 22 | 12,7 | 4,76 | 5,16 | 0,8 |
TNMA270616 | 27,515 | 15,875 | 6,35 | 6,35 | 1,6 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto