inserções do carboneto do Woodworking do revestimento de multa de 60×12×1.5 -35°
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhuzhou, China |
| Marca: | KIMHOO |
| Certificação: | ISO 9001:2008 |
| Número do modelo: | 60×12×1.5 -35° |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 partes |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | o pacote interno é caixa plástica, pacote exterior é caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | no prazo de 7 dias se estoque disponível |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 500000 partes pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Dureza: | 91.4-94HRA | material: | carboneto 100% de tungstênio |
|---|---|---|---|
| Ordem da amostra: | Aceitável | aplicação: | O Woodworking utiliza ferramentas facas reversíveis |
| Uso: | Ferramenta de gerencio externo | Categoria: | Categorias do ISO |
| Workpiece: | De aço \ inoxidável \ ferro fundido | Tipo: | Peças da ferramenta elétrica |
| Vantagem: | Resistência de desgaste alta, confiança alta, boa resistência de desgaste | ||
| Realçar: | Inserções finas do carboneto do Woodworking,Inserções do carboneto do Woodworking 60×12×1.5,Inserções do carboneto de KIMHOO |
||
Descrição de produto
inserções do carboneto do Woodworking do revestimento de multa de 60×12×1.5 -35°
Facas mais planas reversíveis 60×12×1.5 -35° do Woodworking do carboneto de tungstênio
Descrição
Facas reversíveis do carboneto das ferramentas do Woodworking, facas indexable apropriadas para as cabeças de corte diferentes e cortador planejando espiral, tal como o cortador do sulco, o cortador da multi-função, o cortador de aplanamento e o moldador do eixo e assim por diante, para cortar, sulcar e abater com uma vida longa.
o tungstênio cimentou a inserção do woodworking do carboneto
1. 100% matérias primas para produzir produtos do carboneto de tungstênio.
2. quadril aglomerado, dureza alta, resistência de desgaste alta
3. vários tamanhos e tipos completos disponíveis
4. preço razoável, prazo de entrega rápido
5. OEM personalizado (suporte laboral aceitado, profissional da ordem pequena)
Vantagem:
1) Corpo do carboneto: Nossa própria categoria especialmente para o funcionamento de madeira, faz nossas inserções tem uma vida mais longa da ferramenta, salvar seus tempo e custo.
2) Revestimento fino: Controle restrito do tamanho e trabalho de moedura agradável nas superfícies, faz nossas inserções caber perfeitamente suas ferramentas.
3) Entrega rápida: Nós temos o estoque para tipos padrão, como 14x14x2 milímetro, 15x15x2.5 milímetro, 50x12x1.5 milímetro, V demos forma, inserções arredondadas.
Aplicação: usado na máquina mais plana do woodworking.
Categoria de matéria prima:
| Categoria | Pasta % | Dureza (HRA) | TRS (N/mm2) |
| YG4F | 4,0 | 93,0 | 1700 |
| YG6A | 6,0 | 92,5 | 1800 |
| YL10.2 | 10,0 | 91,8 | 2400 |
| YG6X | 6,0 | 91,5 | 1800 |
| YG6 | 6,0 | 90,5 | 1900 |
| YG8 | 8,0 | 89,5 | 2200 |
| YG12X | 12 | 88,5 | 2300 |
Descrição de ferramentas do woodworking
| Especificação | Artigo nenhum | ||||||
| L | W | T | α | d | BT20A | YG6 | BK10UF |
| 7,5 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 812000 | 812001 | 812005 |
| 8,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 912000 | 912001 | 912005 |
| 9 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 912010 | 912011 | 912015 |
| 9,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1012000 | 1012001 | 1012005 |
| 10 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1012010 | 1012011 | 1012015 |
| 10,5 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1112000 | 1112001 | 1112005 |
| 11 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1112010 | 1112011 | 1112015 |
| 11,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1212000 | 1212001 | 1212005 |
| 13 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1312000 | 1312001 | 1312005 |
| 13,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1412000 | 1412001 | 1412005 |
| 14,6 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1512000 | 1512001 | 1512005 |
| 15 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1512010 | 1512011 | 1512015 |
| 15,7 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1612000 | 1612001 | 1612005 |
| 16 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1612010 | 1612011 | 1612015 |
| 17 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1712000 | 1712001 | 1712005 |
| 18 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1812000 | 1812001 | 1812005 |
| 19 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 1912000 | 1912001 | 1912005 |
| 20 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 2012000 | 2012001 | 2012005 |
| 24,7 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 2512000 | 2512001 | 2512005 |
| 25 | 12 | 1,5 | 35 | 4,1 | 2512010 | 2512011 | 2512015 |
Se você está interessado em nossos produtos, sinta por favor livre contactar-nos. Seu projeto especial é dado boas-vindas igualmente aqui.



