Moinho de extremidade espiral do carboneto da flauta dos bocados 3 do router com Chip Removal rápido
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhuzhou, China |
| Marca: | KIMHOO |
| Certificação: | ISO 9001:2008 |
| Número do modelo: | KH10361 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 partes |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | o pacote interno é caixa plástica, pacote exterior é caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | no prazo de 6 dias se estoque disponível |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 50000 partes pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Superfície: | Terra, lustrando | Aplicação: | Acrílico, MDF, HDF, folhosa |
|---|---|---|---|
| Vantagem: | Eficiência elevada, remoção rápida da microplaqueta, cortador afiado | Revestimento: | CVD DE PVD |
| tamanho: | Cusomized | Nome do produto: | 3 flautas espiralam moinho de extremidade |
| Realçar: | Moinho de extremidade do carboneto de 3 flautas,Moinho de extremidade personalizado do carboneto do tamanho,Moinho de extremidade Chip Removal rápido do carboneto |
||
Descrição de produto
Moinho de extremidade espiral do carboneto da flauta dos bocados 3 do router com Chip Removal rápido
Moinho de extremidade espiral das flautas contínuas espirais do carboneto 3 dos bocados do router
O moinho de extremidade do CNC para a madeira compensada, o CARVALHO, o MDF, e alguma vida útil do funcionamento da folhosa e a longa para afiado
Os bocados espirais usaram-se para lisamente o sulco do upcut e os entalhes, mergulho entalham um encaixe em, ciclos e dados com borda e parte inferior limpas, bocados melhor do que retos
Vantagens
1. Eficiência elevada
2. Remoção rápida da microplaqueta
3. Cortador afiado
Especificação
| Especificação | Diâmetro da pata (milímetros) | Diâmetro da flauta (milímetros) | Comprimento da flauta (milímetros) | Comprimento total (milímetros) |
| KH10361 | 3,175 | 3,175 | 12 | 38 |
| KH10362 | 3,175 | 3,175 | 15 | 38 |
| KH10363 | 3,175 | 3,175 | 17 | 38 |
| KH10364 | 3,175 | 3,175 | 22 | 38 |
| KH10365 | 3,175 | 3,175 | 25 | 38 |
| KH10366 | 4 | 4 | 12 | 45 |
| KH10367 | 4 | 4 | 17 | 45 |
| KH10368 | 4 | 4 | 22 | 50 |
| KH10369 | 4 | 4 | 25 | 50 |
| KH10370 | 6 | 6 | 17 | 50 |
| KH10371 | 6 | 6 | 22 | 50 |
| KH10372 | 6 | 6 | 25 | 50 |
| KH10373 | 6 | 6 | 28 | 55 |
| KH10374 | 6 | 6 | 32 | 60 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Por que escolha E.U.:
qualidade estável, preço competitivo, serviço excelente, pessoal experiente,
apoio de tecnologia, atualização da inovação, gama de produtos completa das ferramentas de corte.






